Her får du en full oversikt over alle postene i Resultat og Balanse som vises i Skattemeldingen for enkeltpersonsforetak. Postene dukker bare opp i ditt resultat og balanse hvis du har bokført noe i kontointervallet som står spesifisert på linjen.
Det er ikke mulig å knytte kontoer manuelt til en post i resultat og balanse. Hvis du vil at en saldo skal vises i en post, må du ompostere saldoen til en konto innenfor intervallet som står spesifisert.
| Post | Kode | Kontointervall |
|---|---|---|
| RESULTAT | ||
| Inntekter | ||
| Salg og uttak med mva-plikt | 3000 | 3000-3099 |
| Salg og uttak med 0 prosent mva. | 3100 | 3100-3199 |
| Salg og uttak utenfor mva-loven | 3200 | 3200-3299 |
| Offentlige særavgifter ved salg | 3300 | 3300-3399 |
| Offentlige tilskudd og refusjoner | 3400 | 3400-3599 |
| Inntekt fra utleie av eiendom | 3600 | 3600-3609, 3630-3639 |
| Utleie av rettigheter til jakt og fiske med mer | 3650 | 3650-3659 |
| Andre leieinntekter | 3695 | 3610-3629, 3640-3649, 3660-3699 |
| Provisjon | 3700 | 3700-3799 |
| Inntekt fra gevinst-/tapskonto | 3890 | 3890-3894 |
| Inntekt fra saldo | 3895 | 3895-3899 |
| Andre driftsinntekter | 3900 | 3800-3889, 3900-3999, 8300-8499 |
| Kostnader | ||
| Varekostnader inklusiv endring i beholdningen | 4005 | 4000-4189, 4200-4289, 4300-4499 |
| Endring i beholdningen av ferdige og uferdige egenproduserte varer | 4295 | 4190-4199, 4290-4299 |
| Innleid arbeidskraft | 4500 | 4500-4899 |
| Endring i beholdningen av egenproduserte driftsmidler | 4995 | 4900-4999 |
| Lønn og feriepenger med mer | 5000 | 5000-5299, 5700-5899 |
| Andre opplysningspliktige godtgjørelser | 5300 | 5300-5399 |
| Arbeidsgiveravgift | 5400 | 5400-5419, 5430-5499 |
| Opplysningspliktige pensjonskostnader | 5420 | 5420-5429 |
| Andre personalkostnader | 5900 | 5500-5699, 5900, 5910-5949, 5960-5999 |
| Egen pensjonsordning | 5950 | 5950-5959 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 6000 | 6000-6099 |
| Frakt- og transportkostnader ved salg | 6100 | 6100-6199 |
| Energi og brensel med mer til produksjon | 6200 | 6200-6299 |
| Leie av lokaler | 6300 | 6300-6319 |
| Strøm og oppvarming | 6340 | 6340-6359 |
| Renovasjon, vann, avløp, renhold med mer | 6395 | 6320-6339, 6360-6399 |
| Leie av maskiner, inventar og utstyr med mer | 6400 | 6400-6439, 6445-6499 |
| Langtidsleie/leasing av bil | 6440 | 6440-6444 |
| Verktøy, inventar med mer som skal kostnadsføres direkte | 6500 | 6500-6599 |
| Reparasjoner og vedlikehold av bygninger | 6600 | 6600-6619 |
| Reparasjoner og vedlikehold av utstyr med mer | 6695 | 6620-6699 |
| Regnskapstjenester, rådgivning med mer | 6700 | 6700-6725,6730-6799 |
| Kontorrekvisita, elektronisk kommunikasjon, porto med mer | 6995 | 6800-6998 |
| Privat bruk av elektronisk kommunikasjon | 6998 | 6999 |
| Drivstoff | 7000 | 7000-7019 |
| Vedlikehold | 7020 | 7020-7039, 7090-7098 |
| Forsikring og avgifter | 7040 | 7040-7079 |
| Fradrag for bruk av privat bil i næringsvirksomheten | 7080 | 7080-7089 |
| Privat bruk av næringsbil | 7099 | 7099 |
| Reise-, diett- og bilgodtgjørelser, med opplysningsplikt | 7155 | 7100-7139, 7150-7159 |
| Reise- og diettkostnader, uten opplysningsplikt | 7165 | 7140-7149, 7160-7199 |
| Provisjonskostnader | 7295 | 7200-7299 |
| Salgs- og reklamekostnader | 7330 | 7300-7349, 7370-7399 |
| Representasjonskostnader med fradragsrett | 7350 | 7350-7359 |
| Kontingenter med fradragsrett | 7400 | 7400-7409 |
| Gaver med fradragsrett | 7420 | 7420-7429, 7440-7499 |
| Forsikringspremier | 7500 | 7500-7549 |
| Garanti- og servicekostnader | 7565 | 7550-7599 |
| Lisenser, patenter og royalties | 7600 | 7600-7699 |
| Andre kostnader | 7700 | 7700-7790, 7792-7799, 7900-7999, 8200-8299, 8500-8599 |
| Tap på fordringer | 7830 | 7800-7830, 7840-7859 |
| Tap på kontrakter | 7860 | 7860-7889 |
| Fradrag fra gevinst- og tapskonto | 7890 | 7890-7899 |
| Endring i skattemessig tap på fordringer | 7897 | 7831-7839 |
| Finansinntekter | ||
| Gevinst ved kursendring på valuta | 8060 | 8060-8069 |
| Andre finansinntekter | 8079 | 8000-8029, 8070, 8079-8099 |
| Finanskostnader | ||
| Tap ved kursendring på valuta | 8160 | 8160-8169 |
| Andre finanskostnader | 8179 | 8100-8129, 8170-8176, 8179-8199 |
| BALANSE | ||
| Anleggsmidler | ||
| Utvikling | 1000 | 1000-1009 |
| Varige konsesjoner, patenter, lisenser, rettigheter med mer | 1020 | 1010-1018,1020-1028,1030-1038,1040-1048,1050-1058,1060-1068,1070-1079 |
| Goodwill | 1080 | 1080-1099 |
| Forretningsbygg | 1105 | 1100-1109 |
| Bygg, anlegg, hotell o.l. | 1115 | 1110-1116, 1118-1129 |
| Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. | 1117 | 1117 |
| Fast teknisk installasjon i bygninger | 1120 | 1180-1189 |
| Anlegg og maskiner under bygging | 1130 | 1130-1139, 1170-1179, 1210-1219 |
| Tomter og andre grunnarealer | 1150 | 1140-1159 |
| Bolig inkl. boligtomter, hytter mv. | 1160 | 1160-1169 |
| Personbiler, maskiner, inventar | 1205 | 1200-1209, 1240-1264, 1270-1279 |
| Skip, rigger mv. | 1221 | 1220-1224 |
| Fly, helikopter mv. | 1225 | 1225-1229 |
| Vare- og lastebiler, busser, inkludert varebiler med nullutslipp mv. | 1238 | 1230-1239 |
| Kontormaskiner o.l. | 1280 | 1280-1289 |
| Andre driftsmidler | 1290 | 1291 |
| Driftsmidler som avskrives lineært | 1295 | 1019, 1029, 1039, 1049, 1059, 1069, 1190-1199, 1265-1269, 1290, 1292-1298, 1398 |
| Negativ gevinst- og tapskonto | 1296 | 1299 |
| Krav/fordringer mot ansatte | 1380 | 1380-1389 |
| Andre langsiktige fordringer | 1390 | 1390-1397, 1399 |
| Omløpsmidler | ||
| Varelager | 1400 | 1400-1479 |
| Kundefordringer | 1500 | 1500-1559,1580-1584 |
| Kortsiktige fordringer mot personlig eier, styremedlem o.l. | 1565 | 1370-1379, 1574-1578 |
| Andre kortsiktige krav/fordringer | 1570 | 1300-1349, 1480-1499, 1560-1573, 1579, 1585-1599, 1600-1779 |
| Krav på innbetalt selskapskapital | 1780 | 1780-1799 |
| Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler | 1810 | 1350-1359, 1800-1829 |
| Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. | 1830 | 1360-1369, 1830-1869 |
| Andre finansielle instrumenter | 1880 | 1870-1899 |
| Kontanter | 1900 | 1900-1919 |
| Bankinnskudd | 1920 | 1920-1949,1960-1999 |
| Innskudd på skattetrekkskonto | 1950 | 1950-1959 |
| Egenkapital | ||
| Positiv egenkapital | 2050 | (beregnes) |
| Negativ egenkapital | 2080 | (beregnes) |
| Negativ saldo | 2095 | |
| Positiv gevinst og tapskonto | 2096 | |
| Betinget avsatt gevinst | 2097 | |
| Langsiktig gjeld | ||
| Langsiktig gjeld til banker og andre kredittinstitusjoner | 2220 | 2200-2269 |
| Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital | 2280 | 2280-2289 |
| Annen langsiktig gjeld | 2290 | 2270-2279, 2290-2299 |
| Kortsiktig gjeld | ||
| Kortsiktig gjeld til banker og andre kredittinstitusjoner | 2380 | 2360-2399 |
| Gjeld til leverandører | 2400 | 2400-2499 |
| Skattetrekk og andre trekk | 2600 | 2600-2699 |
| Skyldig merverdiavgift | 2740 | 2700-2769 |
| Skyldig arbeidsgiveravgift | 2770 | 2770-2789 |
| Andre offentlige avgifter | 2790 | 2790-2799 |
| Forskudd fra kunder | 2900 | 2900-2909 |
| Gjeld til ansatte og personlige eiere | 2910 | 2910-2929 |
| Skyldig lønn og feriepenger med mer | 2949 | 2930-2949 |
| Skyldige gjeldsrenter | 2950 | 2950-2959 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2990 | 2100-2199, 2300-2359, 2500-2599, 2800-2899, 2960-2999 |
Tripletex kan ikke hjelpe deg med svar om regnskapsføring i ditt selskap. Veiledningen og eksemplene du finner her baserer seg på generelle eksempler i årsoppgjørsmodulen, og det vil kunne være andre regler som gjelder for ditt selskap. Trenger du hjelp med regnskapet kan du ta kontakt med en av de dyktige regnskapspartnerne våre. Her finner du regnskapskontorer som tilbyr rådgiving på timesbasis.