For å allokere (fordele) ressurser i ressursplanleggeren, gjør du følgende:
- Trykk på pluss-ikonet øverst til høyre eller en av de lyseblå knappene i kalendervisningen med plusstegn for å opprette en jobb der du allokerer prosjekt eller ansatt(e).
- Velg ønsket ansatt. Klikk på «Legg til ansatt» hvis du skal allokere en ressurs til flere ansatte.
- Velg prosjekt. Hvis du ikke spesifiserer et prosjekt, kan du velge internaktiviteter under feltet «Aktivitet».
- Velg aktivitet hvis du ønsker det. Legg inn startdato, sluttdato og antall timer per dag med eventuelt en kommentar.
- Klikk på «Lagre» når du er ferdig.
- Etter du har lagret, legger ønsket antall timer seg på den ansatte det gjelder i kalendervisningen. Der kan du også se hvilket prosjekt de er koblet til og hvilken aktivitet som er planlagt.
Hva du kan gjøre i ressursplanen, avhenger av brukertilgangene dine.
Ta en kikk på tabellen nedenfor for å se hva de ulike brukertilgangene gir muligheter for:
Som ansatt kan du:
| Egne | Andre brukere | |
| Se ansatte | ✓ | ✓ |
| Se prosjekt | ✓ | ✓ |
| Se registrert tid | ✓ | ✓ |
| Se ledig tid | ✓ | ✓ |
| Se prosjektjobber | ✓ | ✗ |
| Se interne jobber | ✗ | ✗ |
| Opprette prosjektjobber | ✗ | ✗ |
| Opprette interne jobber | ✗ | ✗ |
| Oppdatere prosjektjobber | ✗ | ✗ |
| Oppdatere interne jobber | ✗ | ✗ |
| Slette prosjektjobber | ✗ | ✗ |
| Slette interne jobber | ✗ | ✗ |
Som prosjektleder kan du:
| Alle egne prosjekter | Alle andre prosjekter | |
| Se ansatte | ✓ | ✓ |
| Se prosjekt | ✓ | ✓ |
| Se registrert tid | ✓ | ✓ |
| Se ledig tid | ✓ | ✓ |
| Se prosjektjobber | ✓ | ✓ |
| Se interne jobber | ✓ | ✓ |
| Opprette prosjektjobber | ✓ | ✓ |
| Opprette interne jobber | ✗ | ✗ |
| Oppdatere prosjektjobber | ✓ | ✗ |
| Oppdatere interne jobber | ✗ | ✗ |
| Slette prosjektjobber | ✓ | ✗ |
| Slette interne jobber | ✗ | ✗ |
Som «Timeliste administrator» kan du:
| Alle | |
| Se ansatte | ✓ |
| Se prosjekter | ✓ |
| Se registrert tid | ✓ |
| Se ledig tid | ✓ |
| Se prosjektjobber | ✓ |
| Se interne jobber | ✓ |
| Opprette prosjektjobber | ✓ |
| Opprette interne jobber | ✗ |
| Oppdatere prosjektjobber | ✓ |
| Oppdatere interne jobber | ✗ |
| Slette prosjektjobber | ✓ |
| Slette interne jobber | ✗ |
Hvis du har full tilgang til alt, kan du se og gjøre alt på tabellene ovenfor. Har du KUN tilgang til alle prosjekttilganger kan du gjøre alt på tabellene ovenfor, utenom å opprette, oppdatere og slette interne jobber.
Har du ikke tilstrekkelig med tilganger til å gjøre det du ønsker, må du ta kontakt med en administrator i kontoen som kan gi deg de rette tilgangene.