Før du importerer ansatte, må du legge inn et virksomhetsnummer i Tripletex. Les hvordan du gjør det her.
Slik importerer du:
- Gå til Selskap > Ansattimport i hovedmenyen.
- Last opp filen du vil importere. Enten ved å dra filen inn i feltet for import eller ved å trykke på feltet og velge filen i det nye vinduet.
Disse feltene kan du importere med Visma.net formatet:
| Ansatt - Detaljer | Ansatt - Arbeidsforhold - Ansattdetaljer | Ansatt - Arbeidsforhold - Arbeidsforhold | Ansatt - Arbeidsforhold - Arbeidsforhold - Lønnslinje | Ansatt - Arbeidsforhold - Arbeidsforhold - Normaltid |
| Fornavn | Fødselsdato | Startdato | Dato fra og med (startdato) | Normaltid (Hvis denne avviker fra normaltid satt i Lønnsinnstillinger) |
| Etternavn | Ansattnummer | Sluttdato | Kommune for arbeidsgiveravgift (settes til «Virksomhetens kommune») | |
| E-post | D-nummer | Årsak til sluttdato | Type arbeidsforhold (ansatte med arbeidsforholdstypen «Pensjon og andre ytelser uten ansettelsesforhold» opprettes som kontakter) | |
| Adresse | Internasjonal ID (type, land, ID) | Virksomhet | Ansettelsesform | |
| Postnummer | Avdeling (hvis du har valgt dette ved import) | Bedriften er hovedarbeidsgiver | Avlønningstype | |
| Poststed | Norsk bankkonto | Arbeidstidsordning | ||
| Land | Antall timer i skift | |||
| Telefonnr. mobil (verdien «Private» mapper til denne) | Yrkeskode | |||
| Telefonnr. Arbeid | Stillingsprosent | |||
| Pårørende (tlfnr. må finnes) | Årslønn | |||
| Fullt navn | Timelønn | |||
| Forhold | ||||
| Telefonnummer |