Under finner du en oversikt over hvilke felter som synkroniseres over fra Rackbeat til Tripletex.
Kunde
Her ser du en oversikt over ulike felter på kundekortet i Rackbeat, og hvordan de synkroniseres over til Tripletex.
| Felt i Rackbeat | Felt i Tripletex |
| Språk | Språk |
| Nummer | Kundenummer |
| Navn | Navn |
| Faktureringsadresse | Postadresse + faktureringsadresse |
| Leveringsadresse | Leveringsadresse (overføres bare ved overføring av ordre) |
| E-post | E-postadresse |
| E-post for fakturering | E-postadresse for fakturaer/purring |
| Telefon | Telefon |
| Valuta | Valuta |
| Mva-nr. | Organisasjonsnummer |
| Betalingsbetingelse | Forfallsdager (Kun om betalingsbetingelsen kan gå opp i dager) |
| Standard rabatt | Rabatt fakturerbare ordrelinjer |
Leverandør
Her ser du en oversikt over felter tilknyttet leverandør i Rackbeat, og hvilke felter disse kobles mot i Tripletex.
| Felt i Rackbeat | Felt i Tripletex |
| Nummer | Leverandørnummer |
| Leverandørnavn | Navn |
| Mva-nr. | Organisasjonsnummer |
| Adresse | Postadresse |
| E-post | E-post |
| Telefon | Telefon |
| Valuta | Valuta |
Produkt
Her ser du en oversikt over felter på produktkortet i Rackbeat, og hvordan disse synkroniseres over til Tripletex.
| Felt i Rackbeat | Felt i Tripletex |
| Nummer | Produktnummer |
| Navn | Navn |
| Forventet kostpris | Innkjøpspris eksklusiv mva |
| Salgspris (NOK) | Utsalgspris eksklusiv mva |
| Beskrivelse | Produktbeskrivelse |
| Enhet | Enhet |
| Mva-kode | Mva |
| Inntektskonto | Inntektskonto |
Ordre
Her ser du en oversikt over hvilke felter på ordrer som synkroniseres over fra Rackbeat til Tripletex.
| Felt i Rackbeat | Felt i Tripletex |
| Ordrenummer | Tripletex ordrenummer + Rackbeat ordrenummer |
| Ordredato | Ordredato |
| Leveringsdato | Leveringsdato |
| Kunde | Kunde |
| Valuta | Valuta |
| Prosjekt | Prosjekt |
| Avdeling | Avdeling (Krever at avdelingsregnskap er aktivert i Tripletex) |
| Leveringsadresse | Leveringsadresse |
| Betalingsbetingelse | Forfallsdager (Merk deg: Denne blir bare med over dersom betalingsbetingelsen kan oversettes til forfallsdager) |
| Deres ref | Kontaktperson |
| Att. | Attn. |
| Annen referanse | Referanse |
| Fakturanummer | Leveringsinformasjon- Pakkseddel |
| Notat | Ordrekommentar |
| Varelinjer | Felt i Tripletex |
| Produktnummer | Produktnummer |
| Antall | Antall |
| Enhetspris | Enhetspris ekskl. mva |
| Kostpris | Enhetspris innkjøp ekskl. mva |
| Rabatt % | Rabatt % |
| Produktnavn | Beskrivelse |
Innkjøp
Her ser du en tabell over hvilke felter i forbindelse med innkjøp som synkroniseres over fra Rackbeat til Tripletex.
| Felt i Rackbeat | Felt i Tripletex |
| Leverandør | Leverandør |
| Prosjekt | Prosjekt |
| Valuta | Valuta |
| Notat | Melding til leverandør |
| Vår referanse | Vår kontakt |
| Varelinjer | Felt i Tripletex |
| Produkt | Produkt |
| Antall | Antall |
| Enhetspris | Enhetspris innkjøp |
| Rabatt | Rabatt |