Her finner du en komplett oppstilling over alle poster i Resultat og Balanse som vises i Skattemeldingen for AS. Postene vil kun vises i din resultat og balanse dersom det er ført noe i kontointervallet som står spesifisert for linjen.
Det er ikke mulig å knytte kontoer manuelt til en post i resultat og balanse. Ønsker du at en saldo skal vises i en post, må du ompostere saldo til en konto i intervallet som står spesifisert.
RESULTAT | Kontointervall | |
Andre driftsinntekter | 3800-3849, 3860-3869, 3890-3899, 3900-3999, 8400-8499 | |
Inntekter | ||
Varekostnader inklusiv endring i beholdningen | 4000-4189, 4200-4289, 4300-4499 | |
Endring i beholdningen av ferdige og uferdige egenproduserte varer | 4190-4199, 4290-4299 | |
Innleid arbeidskraft | 4500-4899 | |
Endring i beholdningen av egenproduserte driftsmidler | 4900-4999 | |
Lønn og feriepenger med mer | 5000-5299, 5700-5899 | |
Andre opplysningspliktige godtgjørelser | 5300-5399 | |
Arbeidsgiveravgift | 5400-5419, 5430-5499 | |
Opplysningspliktige pensjonskostnader | 5420-5429 | |
Andre personalkostnader | 5500-5699, 5900-5999 | |
Avskrivning på varige driftsmidler | 6000-6049, 6060-6099 | |
Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6050-6059 | |
Frakt- og transportkostnader ved salg | 6100-6199 | |
Energi og brensel med mer til produksjon | 6200-6299 | |
Leie av lokaler | 6300-6319 | |
Strøm og oppvarming | 6340-6359 | |
Renovasjon, vann, avløp, renhold med mer | 6320-6339, 6360-6399 | |
Leie av maskiner, inventar og utstyr med mer | 6400-6439, 6445-6499 | |
Langtidsleie/leasing av bil | 6440-6444 | |
Verktøy, inventar med mer som skal kostnadsføres direkte | 6500-6599 | |
Reparasjoner og vedlikehold av bygninger | 6600-6619 | |
Reparasjoner og vedlikehold av utstyr med mer | 6620-6659, 6660-6699 | |
Regnskapstjenester, rådgivning med mer | 6700-6799 | |
Kontorrekvisita, elektronisk kommunikasjon, porto med mer | 6800-6999 | |
Drivstoff | 7000-7019 | |
Vedlikehold | 7020-7039, 7090-7099 | |
Forsikring og avgifter | 7040-7079 | |
Fradrag for bruk av privat bil i næringsvirksomheten | 7080-7089 | |
Reise-, diett- og bilgodtgjørelser, med opplysningsplikt | 7100-7139, 7150-7159 | |
Reise- og diettkostnader, uten opplysningsplikt | 7140-7149, 7160-7199 | |
Provisjonskostnader | 7200-7299 | |
Salgs- og reklamekostnader | 7300-7349, 7370-7399 | |
Representasjonskostnader | 7350-7369 | |
Gaver | 7420-7499 | |
Kontingenter | 7400-7419 | |
Forsikringspremier | 7500-7549 | |
Garanti- og servicekostnader | 7550-7599 | |
Lisenser, patenter og royalties | 7600-7699 | |
Andre kostnader | 7700-7799, 7900-7999, 8200-8299, 8500-8599 | |
Tap på fordringer | 7800-7839, 7840-7859 | |
Tap på kontrakter | 7860-7879 | |
Kostnader | ||
Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 8030-8039 | |
Annen renteinntekt | 8040-8059 | |
Gevinst ved kursendring på valuta | 8060-8069 | |
Gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler | 8078 | |
Andre finansinntekter | 8000-8004, 8007-8029, 8070, 8079, 8090-8099 | |
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 8080-8089 | |
Inntekt av andre investeringer/utbytte | 8071-8077 | |
Finansinntekter | ||
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 8100-8109 | |
Nedskriving av finansielle eiendeler | 8110-8129 | |
Rentekostnad til foretak i samme konsern | 8130-8139 | |
Annen rentekostnad | 8140-8159 | |
Tap ved kursendring på valuta | 8160-8169 | |
Tap ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler | 8178 | |
Andre finanskostnader | 8170-8177, 8179-8189, 8190-8199 | |
Finanskostnader | ||
Betalbar skatt på ordinært resultat | 8300-8319,8600-8619 | |
Økning i utsatt skatt/nedgang i utsatt skattefordel på ordinært resultat | 8320-8321, 8620-8699 | |
Nedgang i utsatt skatt/økning i utsatt skattefordel på ordinært resultat | 8322 | |
For lite avsatt skatt fra forrige år | 8323 | |
For mye avsatt skatt fra forrige år | 8324-8399 | |
Skattekostnader | ||
BALANSE | Kontointervall | |
Utvikling | 1000-1009 | |
Varige konsesjoner, patenter, lisenser, rettigheter med mer | 1010-1069 | |
Utsatt skattefordel | 1070-1079 | |
Goodwill | 1080-1099 | |
Forretningsbygg | 1100-1109 | |
Bygg, anlegg, hotell o.l. | 1110-1116, 1118-1129 | |
Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. | 1117 | |
Fast teknisk installasjon i bygninger | 1180-1189 | |
Anlegg og maskiner under bygging | 1130-1139, 1170-1179, 1210-1219 | |
Tomter og andre grunnarealer | 1140-1159 | |
Bolig inkl. boligtomter, hytter mv. | 1160-1169 | |
Personbiler, maskiner, inventar | 1200-1209, 1240-1264, 1270-1279 | |
Skip, rigger mv. | 1220-1224 | |
Fly, helikopter mv. | 1225-1229 | |
Vare- og lastebiler, busser mv. | 1230-1238 | |
Varebiler med nullutslipp | 1239 | |
Kontormaskiner o.l. | 1280-1289 | |
Andre driftsmidler | 1190-1199, 1265-1269, 1290-1298, 1398 | |
Investeringer i datter- og konsernselskap med deltakerfastsetting | 1312 | |
Investeringer i andre datter- og konsernselskap | 1300-1311, 1313-1319 | |
Lån til foretak i samme konsern | 1320-1329 | |
Investeringer i andre tilknyttede selskap | 1330, 1332-1339 | |
Investeringer i tilknyttede selskap med deltakerfastsetting | 1331 | |
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 1340-1349 | |
Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler | 1350-1359 | |
Obligasjoner | 1360-1369 | |
Fordringer på personlige eiere, styremedl. o.l. | 1370-1379 | |
Krav/fordringer mot ansatte | 1380-1389 | |
Andre langsiktige fordringer | 1390-1393, 1395-1397, 1399 | |
Netto pensjonsmidler | 1394 | |
Anleggsmidler | ||
Varelager | 1400-1479 | |
Biologiske eiendeler | 1490-1499 | |
Kundefordringer | 1500-1529, 1580-1584 | |
Kundefordringer på selskap i samme konsern | 1550-1559 | |
Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter | 1530-1549 | |
Andre fordringer på selskap i samme konsern | 1560-1569 | |
Kortsiktige fordringer mot personlig eier, styremedlem o.l. | 1574-1578 | |
Andre kortsiktige krav/fordringer | 1480-1489, 1570-1573, 1579, 1585-1599, 1600-1779 | |
Krav på innbetalt selskapskapital | 1780-1799 | |
Ikke-markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler | 1800-1809 | |
Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler | 1810-1829 | |
Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. | 1830-1839 | |
Andre obligasjoner og sertifikater | 1840-1869 | |
Andre finansielle instrumenter | 1870-1899 | |
Kontanter | 1900-1919 | |
Bankinnskudd | 1920-1949, 1951-1999 | |
Innskudd på skattetrekkskonto | 1950 | |
Omløpsmidler | ||
Aksjekapital/Egenkapital andre foretak | 2000-2009 | |
Egne aksjer | 2010-2019 | |
Overkurs | 2020-2029 | |
Annen innskutt egenkapital | 2030-2039 | |
Fond for vurderingsforskjeller | 2040-2044 | |
Fond for urealiserte gevinster | 2045-2049 | |
Positiv egenkapital | ||
Negativ egenkapital | ||
Egenkapital | ||
Pensjonsforpliktelser | 2100-2119 | |
Utsatt skatt | 2120-2129 | |
Derivater | 2130-2159 | |
Uopptjent inntekt | 2160-2179 | |
Avsetninger for forpliktelser | 2180-2199 | |
Konvertible lån | 2200-2209 | |
Obligasjonslån | 2210-2219 | |
Langsiktig gjeld til banker og andre kredittinstitusjoner | 2220-2249 | |
Gjeld til ansatte og personlige eiere | 2250-2259 | |
Gjeld til selskap i samme konsern | 2260-2269 | |
Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital | 2280-2289 | |
Annen langsiktig gjeld | 2270-2279, 2290-2299 | |
Langsiktig gjeld | ||
Konvertible lån | 2300-2319 | |
Obligasjonslån | 2320-2329 | |
Derivater | 2330-2339 | |
Kortsiktig gjeld til banker og andre kredittinstitusjoner | 2340-2399 | |
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern | 2460-2499 | |
Betalbar skatt, ikke fastsatt | 2500-2509 | |
Betalbar skatt, fastsatt | 2510-2599 | |
Skattetrekk og andre trekk | 2600-2699 | |
Skyldig merverdiavgift | 2700-2769 | |
Skyldig arbeidsgiveravgift | 2770-2789 | |
Andre offentlige avgifter | 2790-2799 | |
Avsatt utbytte | 2800-2899 | |
Forskudd fra kunder | 2900-2909 | |
Gjeld til ansatte og personlige eiere | 2910-2919 | |
Gjeld til selskap i samme konsern | 2920-2929 | |
Skyldig lønn og feriepenger med mer | 2930-2949 | |
Skyldige gjeldsrenter | 2950-2959 | |
Uopptjent inntekt | 2970-2979 | |
Avsetninger for forpliktelser | 2980-2989 | |
Annen kortsiktig gjeld | 2960-2969, 2900-2999 | |
Kortsiktig gjeld |
Tripletex kan ikke hjelpe deg med svar om regnskapsføring i ditt selskap. Veiledningen og eksemplene du finner her baserer seg på generelle eksempler i årsoppgjørsmodulen, og det vil kunne være andre regler som gjelder for ditt selskap. Trenger du hjelp med regnskapet kan du ta kontakt med en av de dyktige regnskapspartnerne våre. Her finner du regnskapskontorer som tilbyr rådgiving på timesbasis.