Denne hjelpeartikkelen er for nye kunder som ikke har logistikk aktivert på kontoen sin.
Når du ikke har aktivert logistikk, er det mindre funksjonalitet knyttet til produktene dine.
På høyre side av bildet nedenfor kan du se hva som vises på produktkortet når logistikkmodulen er aktivert.
På venstre side kan du se hvordan det ser ut hvis du ikke har aktivert logistikkmodulen. Se på tabellen under bildet for en mer detaljert oversikt over hva som vises og ikke på produktkortet.
Funksjoner | Uten logistikk aktivert | Med logistikk aktivert |
Navn | ✓ | ✓ |
Produktnummer | ✓ | ✓ |
EAN-/GTIN-nummer | ⨉ | ✓ |
Inntektskonto | ✓ | ✓ |
Beskrivelse | ✓ | ✓ |
Produktenhet | ✓ | ✓ |
Vekt/Enhet/Volum(enhet) | ⨉ | ✓ |
Tolltariffnummer (Varenummer) | ⨉ | ✓ |
Inaktiv | ✓ | ✓ |
Lagervare (nåværende varebeholdning) | ⨉ | ✓ |
Innkjøpspris ekskl. mva (NOK) | ✓ | ✓ |
Kostnader/kostnader % | ⨉ | ✓ |
Utsalgspris ekskl. mva | ✓ | ✓ |
Mva-kode | ✓ | ✓ |
Avrund pris inkl. mva | ✓ | ✓ |
Utsalgspris inkl. mva | ✓ | ✓ |
Prishistorikk | ⨉ | ✓ |
Leverandør | Kan knytte til èn leverandør | Kan knytte produktet mot flere leverandører |
Produktgrupper | ⨉ | ✓ |
Laste opp produktbilde | ✓ | ✓ |
Lagerfunksjonalitet er ikke tilgjengelig verken på produktkortet, ordre, bilag eller andre steder i systemet. For å få tilgang til dette må logistikkmodulen aktiveres på kontoen din.